Foram encontrados 172 pessoas filiadas ao PRTB (28) no município de IBIÚNA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON DE OLIVEIRA | 2108406***83 | 02/04/2016 |
ADILSON PINTO PEDROSO | 1894811***75 | 05/07/1999 |
ADIVAR NERES DAS GRACAS | 0636704***32 | 21/06/1999 |
ADOLFO BOESCH | 1797730***16 | 01/04/2016 |
ADRIANA FERNANDES DE SOUZA | 2908934***67 | 10/09/2003 |
ADRIANA FERREIRA COSTA | 3030976***08 | 10/09/2003 |
ALCIDES DOMINGUES DE MORAES | 0635903***08 | 13/07/1999 |
ALCIDIO LOURENCO DE OLIVEIRA | 1291921***41 | 05/07/1999 |
ALEXANDRE FERNANDES DE SOUZA | 2453075***41 | 10/09/2003 |
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 2452847***75 | 21/06/1999 |
AMELIA DE SOUZA DA SILVA | 1251269***91 | 15/09/2003 |
ANA YOSHIKO OGASAWARA | 0636274***32 | 10/09/2003 |
ANDERSON DONIZETI SIQUEIRA | 2452991***41 | 10/09/2003 |
ANDRE FERNANDES DE SOUZA | 3030958***16 | 10/09/2003 |
ANDREA XAVIER DE CAMPOS | 2186368***16 | 13/07/1999 |
ANDREIA CORREA DE LIMA | 3247895***08 | 01/10/2003 |
ANTONIO CARLOS CABRAL | 0472944***91 | 02/10/2003 |
ANTONIO CARLOS DIAS PEDROSO | 1654864***16 | 06/10/2011 |
ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | 0637360***16 | 02/10/2003 |
ANTONIO GINO JUNIOR | 2452791***41 | 14/06/1999 |
ANTONIO LUCIO RIBEIRO | 0636291***16 | 13/07/1999 |
ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | 1152312***08 | 01/10/2015 |
ARLINDO APARECIDO PINTO | 0636303***16 | 02/10/2003 |
BENEDITA PIRES LEITE | 0636769***59 | 13/07/1999 |
BENEDITA VIEIRA DA SILVA | 1827679***75 | 05/07/1999 |
BENEDITO APARECIDO VIEIRA PINTO | 0636773***08 | 10/02/2011 |
BENEDITO VIEIRA CORDEIRO | 0635946***41 | 21/06/1999 |
BENEDITO VIEIRA PINTO | 0636332***32 | 14/06/1999 |
CARLOS BORGES SHIGUENORI HAGI | 3247734***41 | 29/09/2015 |
CARLOS JOSE RODRIGUES | 2453067***32 | 05/07/1999 |
CARMEN LUCIA DE MORAES PINTO | 0635953***75 | 10/09/2003 |
CASSANDRA DE FÃTIMA RIBEIRO PAGRION | 0834662***83 | 29/09/2015 |
CELIO GRIZOLIA RIBEIRO | 0636348***83 | 24/06/2003 |
CELSO DONIZETI RODRIGUES DE CAMARGO | 1969145***24 | 05/07/1999 |
CLEIDE DE SOUZA MENDES | 2452811***91 | 13/07/1999 |
CLEITON EVERTON DO NASCIMENTO CRISPIM | 3030958***59 | 02/10/2003 |
CLEONICE MARIA ALVES | 1146356***32 | 28/09/1999 |
CLODOALDO DONIZETE MOREIRA | 2108434***16 | 05/07/1999 |
CONCEICAO APARECIDA DE FREITAS MORAES | 0636359***41 | 29/09/1999 |
DAVI LUIZ DE OLIVEIRA | 2452795***16 | 21/06/1999 |
DEBORA KETIANY SANCHES | 2908978***83 | 01/10/2015 |
DIRCE PEREIRA DE MORAES | 0635973***08 | 10/09/2003 |
DORALICE RIBEIRO DA SILVA | 2452767***75 | 14/06/1999 |
DORIVAL DOMINGUES DE MORAES | 0637395***67 | 13/09/1999 |
DOUGLAS COUTINHO DUQUE | 1516049***72 | 06/10/2011 |
EDEN ANTONIO DA SILVA | 0636383***16 | 10/09/2003 |
EDIMIR VILLAVERDEZ | 0504972***63 | 02/10/2003 |
EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | 2452742***32 | 14/06/1999 |
EDSON JOSE RODRIGUES | 1969158***08 | 10/09/2003 |
EDSON VIEIRA DA SILVA | 2453199***83 | 13/07/1999 |
ELIANA DIAS VIEIRA | 1969157***24 | 21/06/1999 |
ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 3031055***91 | 10/09/2003 |
ELIAS FRANCISCO ALVES | 2453212***67 | 10/09/2003 |
ELIZABETE VIEIRA LEITE | 2452972***16 | 05/07/1999 |
EMILIANO PEDRO DA SILVA | 2452840***91 | 29/09/2015 |
ERIKA BRANDAO DE MORAES | 3247759***16 | 10/09/2003 |
ERLON DIAS DOS SANTOS | 2186307***16 | 14/06/1999 |
EURIPEDES RODRIGUES NOVAES | 0636865***08 | 14/07/1999 |
EVA GABRIEL MACHADO ARANHA | 1827736***59 | 01/10/2003 |
EVA RAMALHO DE CAMARGO | 0636408***16 | 02/04/2016 |
EZIO GERONIMO ROSSI | 1163523***83 | 01/10/2015 |
GENIVAL DA CONCEIÃÃO | 0636886***32 | 17/03/2016 |
GEZIO INACIO DA COSTA | 2108428***16 | 10/09/2003 |
GILBERTO SOARES DE CAMARGO | 1654834***16 | 21/06/1999 |
GLORIA APARECIDA BUENO DE CAMARGO | 1827550***08 | 21/06/1999 |
HILDA DOS SANTOS | 2186259***75 | 10/09/2003 |
HUGO ALEX CIPULO DE SOUZA | 2452857***83 | 20/08/2007 |
IONE LOMBARDI | 0635811***83 | 10/09/2003 |
IVONE DE OLIVEIRA FERREIRA | 0912273***91 | 15/09/2003 |
IZILDINHA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO | 0636928***16 | 21/06/1999 |
JACIRA JOAQUIM DE CASTRO | 0635814***32 | 30/09/1999 |
JEFFERSON MENDES VELOSO | 4270056***91 | 01/10/2015 |
JOAO CARLOS CAMPOS | 0636944***91 | 15/03/1999 |
JOAO VIEIRA LEITE | 2022132***67 | 21/06/1999 |
JOCI MENDES | 3081045***91 | 10/09/2003 |
JOEL COLOMBO | 1969159***32 | 10/09/2003 |
JONAS COLOMBO | 2452886***08 | 10/09/2003 |
JOSE DELFINO DE GOES | 0636973***16 | 24/06/2003 |
JOSE DOS SANTOS | 0636519***16 | 14/06/1999 |
JOSE LUIZ DE MORAES CASABURI | 2452728***67 | 20/08/2007 |
JOSE SIRIO MILAGRES | 1023000***88 | 13/07/1999 |
JOSE VIDAL DOMINGUES | 0636534***41 | 21/06/1999 |
JOSÃ ALEXANDRE ALVES | 0096993***07 | 29/09/2015 |
JOSÃ COSME SILVA | 3162224***08 | 29/09/2015 |
JOVANE VIEIRA CARDOSO | 2186178***24 | 14/06/1999 |
JOVANILDO VIEIRA CARDOSO | 2908910***75 | 05/07/1999 |
JULIO CESAR DE CARVALHO | 2885533***59 | 29/03/2016 |
KARINA SANTOS SANTANA | 2453065***75 | 05/07/1999 |
LAUDINEIA VIEIRA CARDOSO DE CAMARGO | 1827656***75 | 14/06/1999 |
LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA | 0637010***24 | 10/09/2003 |
LAZARO FRANCISCO CARDOSO NETO | 0636554***32 | 29/09/2015 |
LILIAN DE MORAES | 2453243***41 | 10/09/2003 |
LINDA APARECIDA SILVA DE SOUZA | 0637021***32 | 10/09/2003 |
LUCIANA APARECIDA VIEIRA DOMINGUES | 2022184***08 | 05/07/1999 |
LUCIANO ALVES DOS SANTOS | 2452871***91 | 01/10/2015 |
LUIZ ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 2186218***83 | 17/03/2016 |
LUIZ ATAIDE MACHADO | 0635886***75 | 30/09/1999 |
LUIZ CARLOS NASCIMENTO | 0636569***75 | 29/09/2015 |
LUIZA JOSEFA DE ARAUJO DIAS DE LIMA | 0840276***24 | 13/07/1999 |
LUZIA GABRIEL LEITE | 0637037***32 | 24/06/2003 |
MACIARA MARIA DOS SANTOS | 0169269***68 | 29/09/2015 |
MARCELO DOMINGUES OGASAWARA | 1969080***41 | 14/06/1999 |
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS | 2740720***67 | 06/10/2011 |
MARCIO PIRES GONCALVES | 2740722***24 | 14/06/1999 |
MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA | 2108429***32 | 10/09/2003 |
MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 1654878***91 | 05/07/1999 |
MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | 0636121***59 | 24/06/2003 |
MARIA ENCARNACAO VIEIRA PINTO | 2108459***16 | 21/06/1999 |
MARIA JOSELIA DA SILVA | 1639807***83 | 10/09/2003 |
MARIA LUIZA RAMALHO VIEIRA | 0637515***41 | 05/07/1999 |
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | 0636626***24 | 13/07/1999 |
MARINA DE FÃTIMA DOS SANTOS | 0305883***69 | 29/09/2015 |
MARINA VIEIRA DA SILVA | 0637093***59 | 13/07/1999 |
MARINO PEREIRA LAGARTO | 0637531***75 | 01/10/2003 |
MATHILDE FRANCISCA DA SILVA | 3479169***59 | 04/10/2007 |
MICHELLE DO NASCIMENTO CRISPIM | 3247704***41 | 10/09/2003 |
MIGUEL FERREIRA | 1492960***75 | 30/09/1999 |
NADIR GRANGEIRO | 1654856***16 | 04/10/2007 |
NATALINO FRANCISCO PEDROSO | 0636661***83 | 10/09/2003 |
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA | 0636665***59 | 01/10/2015 |
NEUSA FRANCISCA ALVES | 2452803***24 | 10/09/2003 |
NIKAEL MOACIR FRANCA | 2740801***83 | 05/07/1999 |
NILSON DIAS DA SILVA | 0637132***59 | 21/06/1999 |
NILSON SOUZA SANTOS | 2452932***16 | 05/07/1999 |
ODAIR VIEIRA LEITE | 2186375***83 | 13/07/1999 |
ORLANDO OTACILIO | 0636174***08 | 21/06/1999 |
OSMAR DE CAMPOS MACIEL | 0636175***59 | 13/07/1999 |
OSVALDO SALUSTIANO PINTO | 0636687***16 | 01/10/2015 |
OTONIEL APARECIDO GUERRA | 2186214***32 | 10/09/2003 |
PAULO LUIZ DE ANDRADE | 1628097***59 | 01/10/2015 |
PAULO SERGIO DIAS DUARTE | 2022084***16 | 05/07/1999 |
PAULO SERGIO ROCHA | 1894746***32 | 21/06/1999 |
PAULO VIEIRA RUIVO | 2022185***41 | 30/09/1999 |
PEDRO DE MORAES | 0637609***24 | 10/09/2003 |
RAFAEL FERNANDES DE SOUZA | 2186351***67 | 10/09/2003 |
RAQUEL VIEIRA GONCALVES | 1969176***32 | 10/09/2003 |
REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA | 2453219***67 | 02/04/2016 |
REGINALDO ROSSI | 3056531***24 | 01/10/2015 |
REGIS FRANQUEIRA | 2452915***08 | 29/09/2015 |
RENATA DOS SANTOS PEDROSO | 3247703***16 | 10/09/2003 |
RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 2885532***91 | 05/07/1999 |
ROBERTO NOBUHISSA ARAKI | 1654884***67 | 15/03/1999 |
RODRIGO TOZETTI DA SILVA | 3080985***16 | 10/09/2003 |
ROMANO JOAO DE LIMA | 2453213***91 | 21/06/1999 |
ROMUALDO DIAS DA SILVA | 2186296***24 | 14/06/1999 |
RONALDO CASSEMIRO | 1894841***16 | 10/09/2003 |
RONALDO NOVAES | 2186369***32 | 29/09/2015 |
RONILDO VIEIRA PINTO | 2453162***91 | 01/10/2015 |
ROSANGELA DIAS VIEIRA | 2453088***75 | 29/09/2015 |
ROSEMEIRE ALVES MARTINS | 1969134***24 | 21/06/1999 |
ROSINEIDE SOUZA SANTOS | 2453058***08 | 13/07/1999 |
SANDRA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2453298***83 | 04/10/2007 |
SANDRA VIEIRA LEITE | 1827676***91 | 05/07/1999 |
SEVERINO GUILHERMINO DOS SANTOS | 0637252***16 | 14/06/1999 |
SIDNEY XAVIER SANTOS | 2452936***24 | 14/06/1999 |
SIMIAO DA SILVA VIEIRA | 2740758***75 | 21/06/1999 |
SIMONE FERREIRA COSTA | 3247845***08 | 10/09/2003 |
SOLANGE ROSA DAMASCENO | 2453166***24 | 05/07/1999 |
SUZEDALI ROSA DAMASCENO | 2186239***91 | 13/07/1999 |
TEREZINHA DOS SANTOS PEDROSO | 2966617***41 | 10/09/2003 |
VALDEMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA | 0637689***08 | 24/06/2003 |
VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | 0637299***16 | 05/07/1999 |
VALMIR VIEIRA DE GOES | 3080964***67 | 29/09/2015 |
VALMIRA GOMES DA SILVA | 0636230***67 | 14/06/1999 |
VERA LUCIA RIBEIRO | 0637314***08 | 09/06/1999 |
VICENTE DE ASSIS VIDAL DOMINGUES | 0637317***41 | 21/06/1999 |
VILMA VIEIRA DE OLIVEIRA | 0637700***91 | 15/03/1999 |
WALDIR PINTO PEDROSO | 0637326***08 | 05/07/1999 |
WILLIAM GUIMARÃES FREITAS JOSÃ | 2885539***59 | 29/09/2015 |
ZENAIDE RODRIGUES | 0637340***67 | 05/07/1999 |
ZENAIDE RUIVO LEITE | 0637340***24 | 14/06/1999 |
ZILDA CONCEICAO DOMINGUES | 1894843***75 | 13/07/1999 |
1 of 1